Hydrodrive
1 - 28 / 28
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368443 |
| #global.han#: | HROL |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88690
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890452 |
| #global.han#: | 050.01.08 |
| Poids d'expédition: | 0,40 kg |
| Poids de l'article: | 0,30 kg |
Numéro d'article: 88405
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890445 |
| #global.han#: | APMF |
| Poids d'expédition: | 5,00 kg |
| Poids de l'article: | 4,00 kg |
Numéro d'article: 88400
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890292 |
| #global.han#: | BR72 |
| Poids d'expédition: | 1,00 kg |
| Poids de l'article: | 0,70 kg |
Numéro d'article: 88404
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368436 |
| #global.han#: | 025.02.11 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88603
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352794 |
| #global.han#: | EBE-01 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Numéro d'article: 88419
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352763 |
| #global.han#: | EXTGTN-14-10 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Numéro d'article: 88416
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368429 |
| #global.han#: | DTN-14-10 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88601
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
Kit complet de direction hydraulique Hydrodrive jusqu'à 75 PS (MF75W). Le meilleur rapport qualité-prix, indépendant du constructeur, pour passer d'une direction à câble peu maniable à une technologie hydraulique d'une souplesse exceptionnelle. Kit complet comprenant une pompe à pistons axiaux, un vérin, 2 flexibles hydrauliques haute résistance de 4,5 m (déjà raccordés en usine !) et 1 litre d'huile spéciale avec kit de remplissage. Aucun outil spécial n'est nécessaire pour le montage. Compatible avec Yamaha, Mercury, Honda, Suzuki et bien d'autres marques. Indice de protection IP67.
| GTIN: | 5999886890032 |
| #global.han#: | MF75W |
| Poids d'expédition: | 10,00 kg |
| Poids de l'article: | 9,00 kg |
Numéro d'article: 88000
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
Kit complet adapté aux bateaux jusqu'à 10 mètres avec moteur in-bord (max. 35 nœuds).
| GTIN: | 5999886890056 |
| #global.han#: | MU50-TF |
| Poids d'expédition: | 10,00 kg |
| Poids de l'article: | 9,00 kg |
Numéro d'article: 88200
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352787 |
| #global.han#: | MBY4 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Numéro d'article: 88418
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352770 |
| #global.han#: | MRA-Line |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Numéro d'article: 88417
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890476 |
| #global.han#: | PL140+FR10+AD10 |
| Poids d'expédition: | 0,60 kg |
| Poids de l'article: | 0,40 kg |
Numéro d'article: 88415
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368412 |
| #global.han#: | AC516 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88600
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368429 |
| #global.han#: | 97.40.00 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88602
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967349336 |
| #global.han#: | TL1-16MRA-DS |
| Poids d'expédition: | 5,00 kg |
| Poids de l'article: | 4,00 kg |
Numéro d'article: 88401
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967368450 |
| #global.han#: | 9460.00.004 |
| Poids d'expédition: | 0,30 kg |
| Poids de l'article: | 0,20 kg |
Numéro d'article: 88604
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967349367 |
| #global.han#: | RS813EXTAC1-3 |
| Poids d'expédition: | 1,50 kg |
| Poids de l'article: | 1,20 kg |
Numéro d'article: 88406
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967349374 |
| #global.han#: | RS813EXTEAC2-6-5 |
| Poids d'expédition: | 1,80 kg |
| Poids de l'article: | 1,50 kg |
Numéro d'article: 88407
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967349381 |
| #global.han#: | RS813EXTAC2-8 |
| Poids d'expédition: | 2,10 kg |
| Poids de l'article: | 1,80 kg |
Numéro d'article: 88408
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967349398 |
| #global.han#: | RS813EXTAC3-10 |
| Poids d'expédition: | 2,30 kg |
| Poids de l'article: | 2,00 kg |
Numéro d'article: 88409
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352756 |
| #global.han#: | RS813EXTAC4-13 |
| Poids d'expédition: | 2,30 kg |
| Poids de l'article: | 2,00 kg |
Numéro d'article: 88410
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352749 |
| #global.han#: | RS813EXTAC5-16 |
| Poids d'expédition: | 2,30 kg |
| Poids de l'article: | 2,00 kg |
Numéro d'article: 88411
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967352732 |
| #global.han#: | RS813EXTAC6-20 |
| Poids d'expédition: | 2,30 kg |
| Poids de l'article: | 2,00 kg |
Numéro d'article: 88412
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.04 |
| Poids d'expédition: | 2,20 kg |
| Poids de l'article: | 2,17 kg |
Numéro d'article: 88508
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967367156 |
| #global.han#: | 45.137.01 |
| Poids d'expédition: | 1,20 kg |
| Poids de l'article: | 1,00 kg |
Numéro d'article: 88505
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 5999886890865 |
| #global.han#: | 45.135.05 |
| Poids d'expédition: | 2,00 kg |
| Poids de l'article: | 1,97 kg |
Numéro d'article: 88503
Évaluation de l'article: 0 de 5 Étoiles
| GTIN: | 4251967367156 |
| #global.han#: | 45.137.03 |
| Poids d'expédition: | 1,20 kg |
| Poids de l'article: | 1,00 kg |
Numéro d'article: 88507